You are here
Cenník
Biochémia | |||||
Názov v cenníku | Žiadanka | Materiál | Cena bez DPH | ||
17-OH-progesterón | BH | S | 9,10 € | ||
ABR mikroionty | BH | B | 2,50 € | ||
Acidobázická rovnováha | BH | B, DI | 2,50 € | ||
ACTH | BH | P | 7,70 € | ||
Addisov sediment | BH | dU | 1,00 € | ||
ADNáza B | BH | S | 7,50 € | ||
AFP | BH | S, PV | 3,80 € | ||
Albumín | BH | L | 1,70 € | ||
Albumín | BH | S, PU | 0,40 € | ||
Aldosterón | BH | S, dU | 2,50 € | ||
Alfa-1-antitrypsín | BH | S | 2,50 € | ||
Alfa-1-kyslý glykoproteín | BH | S | 2,70 € | ||
Alfa-2-makroglobulín | BH | S | 5,00 € | ||
Alkohol | BH | S | 4,00 € | ||
ALP | BH | S | 0,50 € | ||
ALP izoenzýmy | BH | S | 10,50 € | ||
ALT | BH | S, PU | 0,50 € | ||
Amoniak | BH | P | 6,00 € | ||
Amyláza | BH | S, U, dU, PU | 1,30 € | ||
Androstendión | BH | S | 5,00 € | ||
Angiotenzín konvertujúci enzým | BH | S | 9,10 € | ||
Anti Tg | BH | S | 11,40 € | ||
Anti TPO | BH | S | 11,40 € | ||
Anti Műllerian hormón | BH | S | 10,00 € | ||
Apolipoproteín A1 | BH | S | 9,10 € | ||
Apolipoproteín B | BH | S | 7,70 € | ||
ASLO | BH | S, PU, L | 2,40 € | ||
AST | BH | S, PU, PK, L | 0,50 € | ||
Bence Jonesova bielkovina | BH | U | 0,20 € | ||
Beta-2-mikroglobulín | BH | S, U, dU | 7,50 € | ||
Beta-CrossLaps | BH | S | 10,00 € | ||
Bilirubín celkový | BH | S, B, PU, PK | 0,30 € | ||
Bilirubín konjugovaný | BH | S, PK, PU | 0,30 € | ||
BNP | BH | S, P | 33,20 € | ||
C-peptid | BH | S | 6,60 € | ||
C3 komplement | BH | S | 2,00 € | ||
C4 komplement | BH | S | 2,00 € | ||
CA 125 | BH | S | 11,40 € | ||
CA 15-3 | BH | S | 11,40 € | ||
CA 19-9 | BH | S | 11,40 € | ||
CA 72-4 | BH | S | 15,10 € | ||
CEA | BH | S | 5,70 € | ||
Celková väzbová kapacita Fe | BH | S | 0,70 € | ||
Celkové bielkoviny | BH | S, PU | 0,30 € | ||
Celkové bielkoviny | BH | U, dU, L | 1,60 € | ||
Celkové reťazce kappa | BH | S | 4,00 € | ||
Celkové reťazce lambda | BH | S | 4,00 € | ||
Celkový hCG | BH | S, U | 6,60 € | ||
Ceruloplazmín | BH | S | 2,50 € | ||
Cirkulujúce imunokomplexy | BH | S | 1,70 € | ||
CK | BH | S | 0,80 € | ||
CK-MB | BH | S | 4,00 € | ||
CRP | BH | S, B, PU, DI | 2,40 € | ||
CRP hs | BH | S | 2,40 € | ||
CYFRA 21-1 | BH | S | 13,20 € | ||
Cystatín C | BH | S | 8,30 € | ||
DHEA-sulfát | BH | S | 5,00 € | ||
Diaminoxidáza | BH | S | 10,00 € | ||
Digoxín | BH | S | 5,40 € | ||
Draslík | BH | S, U, dU, DI | 0,40 € | ||
Elektroforéza bielkovín | BH | S | 3,70 € | ||
Elektroforéza bielkovín | BH | U, dU | 5,40 € | ||
Erytropoetín | BH | S | 19,90 € | ||
Estradiol | BH | S | 5,00 € | ||
Fenobarbital | BH | S | 14,90 € | ||
Feritín | BH | S | 5,00 € | ||
Fluoridy | BH | U | 2,10 € | ||
Fosfor | BH | S, U, dU | 0,50 € | ||
Fruktózamín | BH | S | 4,00 € | ||
FSH | BH | S | 5,00 € | ||
Gastrín | BH | S | 5,00 € | ||
Gentamycín | BH | S | 14,90 € | ||
Glukóza | BH | S, P, B, U, dU, L, PU, DI | 0,30 € | ||
Glutation | BH | B | 65,00 € | ||
GMT | BH | S | 0,50 € | ||
Haptoglobín | BH | S | 4,00 € | ||
HbA1c | BH | B | 10,00 € | ||
HBDH | BH | S | 0,50 € | ||
HDL cholesterol | BH | S | 1,10 € | ||
HE4 | BH | S | 7,90 € | ||
Homocysteín | BH | P, S | 6,30 € | ||
Horčík | BH | S, U, dU | 0,50 € | ||
Chloridy | BH | S, U, dU, L, DI | 0,40 € | ||
Chloridy | BH | POT | 0,40 € | ||
Cholesterol | BH | S | 1,10 € | ||
Cholínesteráza | BH | S | 1,50 € | ||
Chromogranín A | BH | S | 10,00 € | ||
IgA | BH | S | 2,00 € | ||
IgE | BH | S | 5,00 € | ||
IGF-1 | BH | S | 10,00 € | ||
IGFBP-3 | BH | S | 10,00 € | ||
IgG | BH | S, L | 2,00 € | ||
IgG podtrieda 1 | BH | S | 5,80 € | ||
IgG podtrieda 2 | BH | S | 5,80 € | ||
IgG podtrieda 3 | BH | S | 5,80 € | ||
IgG podtrieda 4 | BH | S | 5,80 € | ||
IgM | BH | S | 2,00 € | ||
Imunoelektroforéza | BH | S, U | 11,60 € | ||
Interleukín 6 | BH | S | 12,50 € | ||
Inzulín | BH | S | 5,00 € | ||
Kalcitonín | BH | S | 5,00 € | ||
Kalprotektín | BH | F | 12,50 € | ||
Karbamazepín | BH | S | 15,00 € | ||
Karbonylhemoglobín | BH | B | 2,10 € | ||
Katecholamíny | BH | dU | 15,00 € | ||
Koenzým Q10 | BH | S | 43,00 € | ||
Kortizol | BH | S, dU, SA | 8,30 € | ||
Kreatinín | BH | S, U, dU | 1,10 € | ||
Kyselina 5-hydroxy-3-indoloctová | BH | dU | 16,00 € | ||
Kyselina homovanilová | BH | dU | 18,00 € | ||
Kyselina listová | BH | S | 5,00 € | ||
Kyselina močová | BH | S, U, dU, DI | 1,10 € | ||
Kyselina valproová | BH | S | 14,90 € | ||
Laktát | BH | P, B, L, PU, DI | 5,00 € | ||
Laktátdehydrogenáza | BH | S, L, PU, DI | 0,60 € | ||
LDL cholesterol | BH | S | 1,10 € | ||
Lipáza | BH | S | 2,10 € | ||
Lipoproteín (a) | BH | S | 7,20 € | ||
Lítium | BH | S | 0,70 € | ||
Luteinizačný hormón | BH | S | 5,00 € | ||
Meď | BH | S | 2,00 € | ||
Meď (AAS) | BH | U | 15,00 € | ||
Melanín | BH | U | 2,10 € | ||
Metabolity organických rozpúšťadiel | BH | U | 10,00 € | ||
Metanefrín | BH | P | 10,00 € | ||
Methemoglobín | BH | B | 2,10 € | ||
Mikroalbuminúria | BH | U, dU | 1,70 € | ||
Moč chemicky | BH | U | 0,40 € | ||
Močovina | BH | S, U, dU | 0,80 € | ||
Močový sediment | BH | U | 1,60 € | ||
Morfológia erytrocytov | BH | U | 0,80 € | ||
Multidrogový test | BH | U | 12,50 € | ||
Myoglobín | BH | S | 5,00 € | ||
NSE | BH | S | 11,40 € | ||
NT-proBNP | BH | S, P | 22,10 € | ||
Olovo | BH | B | 19,00 € | ||
Orálny glukózový tolerančný test | BH | 3xS, 3xU | 1,50 € | ||
Osteokalcín | BH | S | 7,60 € | ||
P1NP | BH | S | 5,80 € | ||
Pankreatická amyláza | BH | S, U, dU | 0,60 € | ||
Pankreatická elastáza | BH | F | 12,50 € | ||
PAPP-A | PS | S | 10,00 € | ||
Parathormón | BH | S | 10,00 € | ||
PHI (p2PSA + PSA + voľný PSA + voľný PSA/PSA ratio) | BH | S | 100,00 € | ||
pH | BH | PU | 0,30 € | ||
Porfyríny | BH | U | 2,10 € | ||
Prealbumín | BH | S | 5,00 € | ||
Pregnenolón | BH | S | 10,00 € | ||
Prenatálny skríning I. trimester: PAPP-A, Voľný beta-hCG | PS | S | 13,90 € | ||
Prenatálny skríning II. trimester: double test: Celkový hCG + AFP | PS | S | 9,80 € | ||
Prenatálny skríning II. trimester: triple test: Celkový hCG + AFP + Voľný estriol | PS | S | 13,20 € | ||
Profil mastných kyselín | BH | S | 50,00 € | ||
Progesterón | BH | S | 3,80 € | ||
Prokalcitonín | BH | S | 12,50 € | ||
Prolaktín | BH | S | 5,00 € | ||
Proteín S100 | BH | S | 16,60 € | ||
PSA | BH | S | 9,50 € | ||
Pyrilinks | BH | U | 10,00 € | ||
Renín | BH | P | 9,10 € | ||
Reumatoidný faktor | BH | S, PU, DI | 2,40 € | ||
Rozbor močového kameňa | BH | MK | 3,30 € | ||
SCCA | BH | S | 15,80 € | ||
Sd-LDL cholesterol | BH | S | 18,50 € | ||
Sedimentácia erytrocytov | BH | P | 0,40 € | ||
Serotonín | BH | S, dU | 6,90 € | ||
SHBG | BH | S | 5,00 € | ||
Sodík | BH | S, U, dU, DI | 0,40 € | ||
Solubilný transferínový receptor | BH | S | 9,10 € | ||
Somatotropín | BH | S | 5,00 € | ||
Spermiogram | BH | SP | 2,50 € | ||
Stolica na OK | BH | F | 1,90 € | ||
T3 celkový | BH | S | 3,20 € | ||
T3 voľný | BH | S | 3,80 € | ||
T4 celkový | BH | S | 3,20 € | ||
T4 voľný | BH | S | 3,80 € | ||
Teofylín | BH | S | 14,90 € | ||
Testosterón | BH | S | 4,40 € | ||
Tkanivový polypeptidový antigén | BH | S | 12,50 € | ||
Transferín | BH | S | 3,50 € | ||
Triacyglyceroly | BH | S | 1,10 € | ||
Troponín I | BH | S | 15,50 € | ||
Troponín T hs | BH | S | 15,50 € | ||
TSH | BH | S | 6,90 € | ||
TSI – tyreoideu stimulujúci imunoglobulín | BH | S | 11,40 € | ||
Tymidínkináza | BH | S | 5,00 € | ||
Tyreoglobulín | BH | S | 6,90 € | ||
Vankomycín | BH | S | 14,90 € | ||
Vápnik | BH | S, U, dU | 0,40 € | ||
Vápnik ionizovaný | BH | B | 1,00 € | ||
Vitamín A | BH | S | 12,00 € | ||
Vitamín B12 | BH | S | 10,00 € | ||
Vitamín B12 aktívny | BH | S | 10,00 € | ||
Vitamín C | BH | S | 16,00 € | ||
Vitamín D | BH | S | 9,10 € | ||
Vitamín E | BH | S | 14,50 € | ||
Voľné reťazce kappa | BH | S, U | 10,00 € | ||
Voľné reťazce lambda | BH | S, U | 10,00 € | ||
Voľný beta-hCG | BH | S | 9,10 € | ||
Voľný estriol | BH | S | 4,20 € | ||
Voľný PSA | BH | S | 9,50 € | ||
Vzhľad likvoru | BH | L | - € | ||
Zinok | BH | S | 1,00 € | ||
Žalúdočná acidita | BH | ZS | 1,80 € | ||
Železo | BH | S | 0,80 € | ||
Žlčové kyseliny | BH | S | 9,10 € | ||
Výpočty | |||||
Aterogénny index plazmy | BH | S | - € | ||
BAEST − biol. dost. estradiol | BH | S | - € | ||
FEST − voľný estradiol | BH | S | - € | ||
Frakčná exkrécia amylázy | BH | S, U | - € | ||
Frakčná exkrécia Ca | BH | S, U | - € | ||
Frakčná exkrécia CI | BH | S, U | - € | ||
Frakčná exkrécia K | BH | S, U | - € | ||
Frakčná exkrécia kys. močovej | BH | S, U | - € | ||
Frakčná exkrécia Mg | BH | S, U | - € | ||
Frakčná exkrécia močoviny | BH | S, U | - € | ||
Frakčná exkrécia Na | BH | S, U | - € | ||
Frakčná exkrécia P | BH | S, U | - € | ||
FTAI − androgénny index | BH | S | - € | ||
GF podľa Cockroft & Gaulta | BH | S | - € | ||
GF podľa rovnice CKDEpi | BH | S | - € | ||
GF podľa Schwartza | BH | S | - € | ||
GF z cystatínu C | BH | S | - € | ||
Index albumín/kreatinín | BH | U, dU | - € | ||
Index CHOL/HDL | BH | S | - € | ||
Index kortizol/kreatinín | BH | U, dU | - € | ||
Index LDL/HDL | BH | S | - € | ||
Index vápnik/kreatinín | BH | U, dU | - € | ||
Kreatinín klírens | BH | S, dU | - € | ||
Osmolalita ranného moču | BH | U | - € | ||
Osmolalita séra | BH | S | - € | ||
PSA ratio (fPSA/PSA) | BH | S | - € | ||
ROMA index | BH | S | - € | ||
Saturácia transferínu | BH | S | - € | ||
Vápnik ionizovaný výpočtom | BH | S | - € | ||
VLDL cholesterol | BH | S | - € | ||
Vápnik s korekciou na albumín | BH | S | - € | ||
Voľná väzbová kapacita Fe | BH | S | - € | ||
Hematológia | |||||
Názov v cenníku | Žiadanka | Materiál | Cena bez DPH | ||
Anti Xa aktivita | BH | P | 4,20 € | ||
Agregácia trombocytov (ADP, ARA, COL, EPI, RIPA) | AlphaLAB | P | 50,00 € | ||
Alfa-2-antiplazmín | AlphaLAB | P | 12,00 € | ||
Aktivačné markery Tr. | AlphaLAB | B | 92,00 € | ||
Anti leukocytárne protilátky | AlphaLAB | B, S | 30,00 € | ||
Anti trombocytárne protilátky | AlphaLAB | B, S, P | 25,00 € | ||
Antieryt. protilátky (enz. test) | BH | B | 3,30 € | ||
Antieryt. protilátky (NAT) | BH | B | 3,30 € | ||
Antitrombín III | BH | P | 10,10 € | ||
Apixaban | AlphaLAB | P | 9,00 € | ||
APTT-ratio | BH | P | 1,80 € | ||
APTT – FS | AlphaLAB | P | 10,00 € | ||
APTT – FSL | AlphaLAB | P | 10,00 € | ||
APTT – PSL | AlphaLAB | P | 10,00 € | ||
Dabigatran | BH | P | 4,20 € | ||
D-dimér | BH | P | 4,00 € | ||
Diferenciál mikroskopicky | BH | B, PU, DI | 1,60 € | ||
Doba zrážania | AlphaLAB | P | 0,50 € | ||
Edoxaban | AlphaLAB | P | 9,00 € | ||
Eozinofily mikroskopicky | BH | B | 0,80 € | ||
ETP – AUC | AlphaLAB | P | 18,00 € | ||
ETP Cmax | AlphaLAB | P | 18,00 € | ||
Faktor II | BH | P | 10,30 € | ||
Faktor V | BH | P | 8,00 € | ||
Faktor VII | BH | P | 10,30 € | ||
Faktor VIII | BH | P | 10,30 € | ||
Faktor IX | BH | P | 11,50 € | ||
Faktor X | BH | P | 10,30 € | ||
Faktor XI | BH | P | 15,50 € | ||
Faktor XII | BH | P | 13,00 € | ||
Faktor XIII | AlphaLAB | P | 14,30 € | ||
Faktor VIII chromatograficky | AlphaLAB | P | 12,00 € | ||
Fibrinogén | BH | P | 3,20 € | ||
HIT (Heparínom indukovaná trombocytopénia) | AlphaLAB | B, S | 30,00 € | ||
Imunofenotypizácia buniek prietokovou cytometriou (lymfóm, leukémia) | AlphaLAB | B, ASP, BAL, IKM | 250,00 € | ||
Inhibítor F VIII | AlphaLAB | P | 17,00 € | ||
Inhibítor F IX | AlphaLAB | P | 15,00 € | ||
INR (liečení pacienti) | BH | P | 0,80 € | ||
Kaolínový čas – ratio | AlphaLAB | P | 10,00 € | ||
Krvná skupina + RhD | BH | B | 3,80 € | ||
Krvný obraz | BH | B | 0,70 € | ||
Krvný obraz s diferenciálom | BH | B | 1,10 € | ||
Lupus antikoagulans konfirmácia | BH | P | 4,20 € | ||
Lupus antikoagulans skríning | BH | P | 6,60 € | ||
PAI – 1 | AlphaLAB | P | 80,00 € | ||
Plazminogén | AlphaLAB | P | 2,90 € | ||
PNH (paroxyzmálna nočná hemoglobínúria) | AlphaLAB | B | 9,50 € | ||
Priamy antiglobul. test (PAT) | BH | B | 2,90 € | ||
ProC global | BH | P | 9,50 € | ||
ProC global/faktor V | BH | P | 4,20 € | ||
Proteín C | BH | P | 10,10 € | ||
Proteín S | BH | P | 5,00 € | ||
PT-ratio | BH | P | 0,80 € | ||
PTT na Lupus antikoagulans | AlphaLAB | P | 10,00 € | ||
Retikulocyty | BH | B | 0,70 € | ||
Rivaroxaban | AlphaLAB | P | 9,50 € | ||
Skúška kompatibility | BH | B | 4,10 € | ||
Syndróm lepivých doštičiek (ADP, EPI) | AlphaLAB | P | 50,00 € | ||
Trombínový čas | BH | P | 1, 0 € | ||
Doba zrážania | nie je | P | 0,50 € | ||
TTI | AlphaLAB | P | 10,00 € | ||
Voľný proteín S Ag | AlphaLAB | P | 16,00 € | ||
VWF : Aktivita | AlphaLAB | P | 15,00 € | ||
VWF : Antigén | AlphaLAB | P | 15,00 € | ||
Sérológia, dôkaz DNA mikroorganizmov | |||||
Názov v cenníku | Žiadanka | Materiál | Cena bez DPH | ||
Anti Adenovirus IgM, IgG | IS | S | 12,50 € | ||
Anti Bordetella parapertussis (aglutinácia) | IS | S | 29,20 € | ||
Anti Bordetella pertussis IgA, IgG | IS | S | 12,50 € | ||
Anti Bordetella pertussis IgA, IgG (konfirmácia, ELISA) * | NV | S | 19,90 € | * vyšetrenie možné žiadať len v prípade pozitívneho výsledku | |
Anti Borrelia spp. IgM, IgG (LineBlot) | IS | S, L | 57,30 € | ||
Anti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning, ELISA) | IS | S | 28,50 € | ||
Anti Borrelia spp. IgM, IgG (intratekálna produkcia) | IS | S, L | 50,00 € | ||
Anti Borrelia spp. IgM, IgG (skríning, ELISA), IgM, IgG (konfirmácia, LineBlot) | IS | S | 85,10 € | ||
Anti Brucella abortus IgM, IgG (ELISA) | IS | S | 14,90 € | ||
Anti CMV IgG avidita * | IS | S | 14,90 € | ||
Anti CMV IgM, IgG (skríning) | IS | S | 10,40 € | ||
Anti CMV IgM, IgG (konfirmácia Western Blot) | IS | S | 57,30 € | ||
Anti EBV – heterofilné protilátky: IM test | IS | S | 3,30 € | ||
Anti EBV – VCA IgM, VCA IgG | IS | S | 24,00 € | ||
Anti EBV IgA (konfirmácia, Line Blot) | IS | S | 22,00 € | ||
Anti EBV IgG (konfirmácia, Line Blot) | IS | S | 16,00 € | ||
Anti EBV IgM (konfirmácia, Line Blot) | IS | S | 16,00 € | ||
Anti Echinococcus IgG | IS | S | 5,80 € | ||
Anti Entamoeba histolytica IgG | IS | S | 5,80 € | ||
Anti Francisella tularensis (aglutinácia) | IS | S | 7,30 € | ||
Anti HAV IgM | IS | S | 4,10 € | ||
Anti HAV total | IS | S | 2,70 € | ||
Anti HBc IgM | IS | S | 7,50 € | ||
Anti HBc total | IS | S | 6,60 € | ||
Anti HBe | IS | S | 5,00 € | ||
Anti HBs | IS | S | 10,00 € | ||
Anti HCV IgG | IS | S | 4,20 € | ||
Anti HCV IgG (konfirmácia, LineBlot) | IS | S | 55,00 € | ||
Anti Helicobacter pylori IgM, IgA, IgG | IS | S | 22,40 € | ||
Anti HIV 1/2 , p24 HIV Antigén | IS | S | 6,80 € | ||
Anti HSV 1/2 IgM, IgG (Herpes simplex) | IS | S | 18,30 € | ||
Anti HSV 1/2 IgG, (intratekálna produkcia) | IS | S, L | 50,00 € | ||
Anti Chlamydia pneumoniae IgG, IgM, IgA (skríning, ELISA) | IS | S | 19,90 € | ||
Anti Chlamydia spp. IgA, IgG ( konfirmácia, LineBlot) | IS | S | 91,60 € | ||
Anti Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) | IS | S | 19,90 € | ||
Anti Infuenza A, B IgM, IgG | IS | S | 24,90 € | ||
Anti Legionella pneumophiIa IgG | IS | S | 12,00 € | ||
Anti Legionella pneumophiIa IgM | IS | S | 12,00 € | ||
Anti Listeria monocytogenes, Anti Listeria ivanovii (aglutinácia) | IS | S | 29,20 € | ||
Anti Morbilli IgG | IS | S | 20,00 € | ||
Anti Morbilli IgM | IS | S | 20,00 € | ||
Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG (skríning, ELISA) | IS | S | 19,90 € | ||
Anti Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG, (konfirmácia, LineBlot) | IS | S | 93,80 € | ||
Anti Parotitis IgM, IgG | IS | S | 20,80 € | ||
Anti Parotitis IgG (intratekálna produkcia) | IS | S | 50,00 € | ||
Anti Parvovirus B19 IgM, IgG | IS | S | 14,90 € | ||
Anti RSV IgM, IgG (Respiračný syncyciálny vírus) | IS | S | 14,90 € | ||
Anti Rubeola IgM, IgG | IS | S | 22,40 € | ||
Anti Salmonella (Widalova reakcia) | IS | S | 14,60 € | ||
Anti Schistozoma mansoni IgG | IS | S | 5,80 € | ||
Anti Taenia solium (IgG) | IS | S | 5,80 € | ||
Anti TBEV (kliešťová encefalitída) IgM, IgG | IS | S | 14,90 € | ||
Anti Toxocara canis IgA | IS | S | 5,80 € | ||
Anti Toxocara canis IgG | IS | S | 5,80 € | ||
Anti Toxocara canis IgG avidita ** | IS | S | 10,80 € | ** vyšetrenie možné žiadať len v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia anti Toxocara canis IgG | |
Anti Toxoplazma gondii IgA (ELISA) | IS | S | 16,60 € | ||
Anti Toxoplazma gondii IgE (ELISA) | IS | S | 5,00 € | ||
Anti Toxoplazma gondii IgG avidita*** | IS | S | 8,30 € | *** vyšetrenie možné žiadať len v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia anti Toxoplasma gondii IgG. | |
Anti Toxoplasma gondii IgG (konfirmácia, Line Blot) | IS | S | 20,80 € | ||
Anti Toxoplasma gondii IgM, IgA (konfimácia, Line Blot) | IS | S | 57,30 € | ||
Anti Toxoplazma gondii IgM, IgG (skríning, ELISA) | IS | S | 28,20 € | ||
Anti Toxoplasma gondii KFR | IS | S | 20,10 € | ||
Anti Treponema pallidum | IS | S | 5,00 € | ||
Anti Trichinella spiralis IgG | IS | S | 5,80 € | ||
Anti VZV IgG (intratekálna produkcia) | IS | S, L | 48,00 € | ||
Anti VZV IgM, IgG (Varicella zoster) | IS | S | 21,80 € | ||
Anti Yersinia spp. IgA, IgG (konfirmácia, LineBlot) | IS | S | 57,30 € | ||
Anti Yersinia spp. IgA, IgG (skríning, ELISA) | IS | S | 12,50 € | ||
Aspergillus fumigatus galaktomannan antigén | IS | S | 12,00 € | ||
Aspergillus protilátky IgG | IS | S | 15,00 € | ||
Candida – mannan antigén | IS | S | 19,00 € | ||
Candida – mannan protilátky IgM, IgA, IgG | IS | S | 5,00 € | ||
Cryptococcus neoformans antigén (aglutinácia) | IS | S, L | 3,30 € | ||
HBeAg | IS | S | 5,00 € | ||
HbsAg | IS | S | 6,20 € | ||
HBsAg konfirmačné vyšetrenie **** | IS | S | 75,50 € | **** vyšetrenie možné žiadať len v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia HBsAg | |
IGRA test (QuAntiferon) | IS | S | 75,50 € | ||
Legionella pneumophila – antigén | IS | U | 12,00 € | ||
RRR | IS | S | 5,00 € | ||
Dôkaz DNA mikroorganizmov | |||||
DNA Borrelia burgdorferi s. l. kvalitatívne (PCR) | IS | B, US, PU, L | 20,80 € | ||
DNA CMV kvantitatívne (PCR) | IS | B, L, US | 24,10 € | ||
DNA EBV kvantitatívne (PCR) | IS | B, L | 24,10 € | ||
DNA HBV kvantitatívne (PCR) | IS | S, P | 58.50 € | ||
DNA HSV 1 kvalitatívne (PCR) | IS | VC, VV,VO,SR | 25,00 € | ||
DNA HSV 1 kvantitatívne (PCR) | IS | B, L | 24,10 € | ||
DNA HSV 2 kvalitatívne (PCR) | IS | VC, VV,VO,SR | 25,00 € | ||
DNA HSV 2 kvantitatívne (PCR) | IS | B, L | 24,10 € | ||
DNA Chlamydia pneumoniae kvalitatívne (PCR) | IS | B, PU, L, VN, SP | 24,10 € | ||
DNA Chlamydia trachomatis kvalitatívne (PCR) | IS | VC, VU, VV, US, PU, L, VO | 35,00 € | ||
DNA Mycoplasma genitalium kvalitatívne (PCR) | IS | VC, VU, VV, US | 25,00 € | ||
DNA Mycoplasma hominis kvalitatívne (PCR) | IS | VC, VU, VV, US | 25,00 € | ||
DNA Mycoplasma pneumoniae kvalitatívne (PCR) | IS | L, VN, SP | 24,10 € | ||
DNA Neisseria gonorrhoeae kvalitatívne (PCR) | IS | VC, VU, VV, US, L | 20,70 € | ||
DNA Ureaplasma species kvalitatívne (PCR) | IS | VC, VU, VV, US | 25,00 € | ||
DNA VZV kvalitatívne (PCR) | IS | VO, SR | 24,10 € | ||
DNA VZV kvantitatívne (PCR) | IS | B, L | 24,10 € | ||
Dôkaz vysokorizikových HPV DNA (PCR) | IS | VC, SG+VU | 50,00 € | ||
RNA HCV kvantitatívne (PCR) | IS | S, P | 92,00 € | ||
Autoprotilátky | |||||
Autoprotilátky ELISA | |||||
Názov v cenníku | Žiadanka | Materiál | Cena bez DPH | ||
ANA IgG skríning | BH | S | 6,60 € | ||
ANA typizácia | NV | S | 50,40 € | ||
Anti beta-2-glykoproteín 1 IgG | NV | S | 6,60 € | ||
Anti beta-2-glykoproteín 1 IgM | NV | S | 6,60 € | ||
Anti beta-2-glykoproteín 1 skríning | BH | S | 6,60 € | ||
Anti CCP | BH | S | 6,60 € | ||
Anti ds DNA protilátky | BH | S | 8,80 € | ||
Anti fosfolipid IgG | BH | S | 6,60 € | ||
Anti fosfolipid IgM | BH | S | 6,60 € | ||
Anti GAD protilátky | BH | S | 10,00 € | ||
Anti kardiolipín IgG | BH | S | 6,60 € | ||
Anti kardiolipín IgM | BH | S | 6,60 € | ||
Anti myeloperoxidáza | BH | S | 6,60 € | ||
Anti proteináza 3 | BH | S | 6,60 € | ||
Anti Sacharomyces cer. IgA | BH | S | 6,60 € | ||
Anti Sacharomyces cer. IgG | BH | S | 6,60 € | ||
Anti zona pellucida IgA, IgM, IgG | BH | S | 10,00 € | ||
Autoprotilátky proti inzulínu | BH | S | 4,40 € | ||
ENA IgG skríning | BH | S | 6,60 € | ||
ENA typizácia | NV | S | 52,30 € | ||
Fosfatidyletanolamín IgG | BH | S | 5,50 € | ||
Fosfatidyletnolamín IgM | BH | S | 5,50 € | ||
Fosfatidylcholín IgG | BH | S | 5,50 € | ||
Fosfatidylcholín IgM | BH | S | 5,50 € | ||
Fosfatidylinozitol IgG | BH | S | 7,00 € | ||
Fosfatidylinozitol IgM | BH | S | 7,00 € | ||
Fosfatidylserín IgG | BH | S | 5,50 € | ||
Fosfatidylserín IgM | BH | S | 5,50 € | ||
Hepatálny profil (AMA-M2, LKM-1, SLA) | BH | S | 21,90 € | ||
Kyselina fosfatidylová IgG | BH | S | 7,50 € | ||
Kyselina fosfatidylová IgM | BH | S | 7,50 € | ||
Protilátky proti – α – laktalbumínu | BH | S | 13,00 € | ||
Protilátky proti – β – laktoglobulínu IgA, IgG | BH | S | 13,00 € | ||
Protilátky proti bazálnym membránam glomerulov | BH | S | 6,60 € | ||
Protilátky proti bielkovinám kravského mlieka IgM, IgA, IgG | BH | S | 15,10 € | ||
Protilátky proti deaminovanému gliadínu IgA, IgG | BH | S | 9,50 € | ||
Protilátky proti kazeínu | S | 13,00 € | |||
Protilátky proti laktóze IgA, IgG | BH | S | 15,10 € | ||
Protilátky proti ovalbumínu | S | 11,00 € | |||
Protilátky proti ováriám | BH | S | 10,00 € | ||
Protilátky proti pariet. bunkám | BH | S | 6,60 € | ||
Protilátky proti sóji IgA, IgG | S | 11,00 € | |||
Protilátky proti spermiám | BH | S | 7,50 € | ||
Protilátky proti tkanivovej transglutamináze IgA, IgG | BH | S | 11,40 € | ||
Protilátky proti tyrozínfosfatáze | BH | S | 15,00 € | ||
Protrombín – autoprotilátky (screen) | BH | S | 13,00 € | ||
Protrombín IgA | BH | S | 8,50 € | ||
Protrombín IgG | BH | S | 8,50 € | ||
Protrombín IgM | BH | S | 8,50 € | ||
Systémová skleróza IgG protilátky | BH | S | 59,20 € | ||
Trombín IgM, IgG, IgA | BH | S | 59,20 € | ||
Autoprotilátky – imunofluorescencia | |||||
ABBA protilátky proti brush border kanálikov obličky | PA | S | 6,50 € | ||
ABKA protilátky proti žlčovodom | PA | S | 6,50 € | ||
ABMA/ICS protilátky proti bazálnym membránam a intercelulárnej substancii dlaždicového epitelu | PA | S | 6,50 € | ||
ABMG protilátky proti bazálnym membránam glomerulov | PA | S | 6,50 € | ||
ABMT protilátky proti bazálnym membránam tubulov | PA | S | 6,50 € | ||
AEma protilátky proti endomýziu | PA | S | 6,50 € | ||
AGA protilátky proti gliadínu | PA | S | 6,50 € | ||
AICA protilátky proti pankreasu | PA | S | 6,50 € | ||
ALKM protilátky proti mikrozómom obličky | PA | S | 6,50 € | ||
ALMA protilátky proti membránam hepatocytov | PA | S | 6,50 € | ||
